Frame Geometry for Casati



Standard Geometry center to center


SizeTop tubeSeat Angle
50 cm53 cm74.3 degrees
51 cm53.5 cm74 degrees
52 cm54 cm74 degrees
53 cm54.5 cm74 degrees
54 cm55 cm73.45 degrees
55 cm56 cm73.45 degrees
56 cm57 cm73.3 degrees
57 cm57.5 cm73.3 degrees
58 cm58 cm73.15 degrees
59 cm58 cm73 degrees
60 cm59 cm73 degrees
61 cm59.5 cm73 degrees
62 cm59.5 cm72.8 degrees

Sloping Geometry center to center


SizeSeat tubeTop tubeSeat Angle
Small45 cm51.5 cm75 degrees
Medium47 cm53.5 cm74 degrees
Large51 cm55 cm73.3 degrees



Go back to our home page any time.